Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 3.5 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
299.33 ₽/кг
Варианты цен
299.33 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 3 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
413.76 ₽/кг
Варианты цен
413.76 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
261.41 ₽/кг
Варианты цен
261.41 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
291.46 ₽/кг
Варианты цен
291.46 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 20 |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
270.34 ₽/кг
Варианты цен
270.34 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 2.5 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
402.72 ₽/кг
Варианты цен
402.72 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6958-78 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
256.90 ₽/кг
Варианты цен
256.90 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
649.73 ₽/кг
Варианты цен
649.73 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 8 |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
577.82 ₽/кг
Варианты цен
577.82 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 48 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
610.27 ₽/кг
Варианты цен
610.27 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 48 |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
538.37 ₽/кг
Варианты цен
538.37 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 36 |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
538.37 ₽/кг
Варианты цен
538.37 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 30 |
| Фасовка | 20 |
Характеристики
541.34 ₽/кг
Варианты цен
541.34 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
610.27 ₽/кг
Варианты цен
610.27 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | Гор. Цинк |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
354.91 ₽/кг
Варианты цен
354.91 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
610.27 ₽/кг
Варианты цен
610.27 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 24 |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
538.37 ₽/кг
Варианты цен
538.37 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
613.82 ₽/кг
Варианты цен
613.82 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 20 |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
542.02 ₽/кг
Варианты цен
542.02 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 6402-70 |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
615.26 ₽/кг
Варианты цен
615.26 ₽/кг
В корзину
