Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
305.66 ₽/кг
Варианты цен
305.66 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1624 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
415.10 ₽/кг
Варианты цен
415.10 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1624 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
500.54 ₽/кг
Варианты цен
500.54 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1624 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
395.71 ₽/кг
Варианты цен
395.71 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1624 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
538.46 ₽/кг
Варианты цен
538.46 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1624 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 10 |
Характеристики
528.58 ₽/кг
Варианты цен
528.58 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
286.56 ₽/кг
Варианты цен
286.56 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
296.16 ₽/кг
Варианты цен
296.16 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
362.88 ₽/кг
Варианты цен
362.88 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 16 |
| Фасовка | 80 |
Характеристики
82.27 ₽/шт
Варианты цен
82.27 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
296.16 ₽/кг
Варианты цен
296.16 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
429.41 ₽/кг
Варианты цен
429.41 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
400.80 ₽/кг
Варианты цен
400.80 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1587 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
306.05 ₽/кг
Варианты цен
306.05 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 1624 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
405.22 ₽/кг
Варианты цен
405.22 ₽/кг
В корзину
