Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 7991 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 30 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
777.41 ₽/кг
Варианты цен
777.41 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | ISO |
| Номер стандарта | 4017 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 200 |
Характеристики
2.40 ₽/шт
Варианты цен
2.40 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | ISO |
| Номер стандарта | 4017 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 500 |
Характеристики
1.77 ₽/шт
Варианты цен
1.77 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 975 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 2000 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 200 |
Характеристики
22.27 ₽/шт
Варианты цен
22.27 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 912 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
577.92 ₽/кг
Варианты цен
577.92 ₽/кг
В корзину
380.35 ₽/кг
Варианты цен
380.35 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | ЧЕРТ |
| Номер стандарта | 7811-7102 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 20 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
249.12 ₽/кг
Варианты цен
249.12 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 1491-80 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 10 |
| Фасовка | 5 |
Характеристики
669.50 ₽/кг
Варианты цен
669.50 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 11371-78 |
| Диаметр | 6 |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
873.89 ₽/кг
Варианты цен
873.89 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 11371-78 |
| Диаметр | 20 |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
1 408.99 ₽/кг
Варианты цен
1 408.99 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 7991 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 35 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
587.62 ₽/кг
Варианты цен
587.62 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 7991 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 16 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
777.41 ₽/кг
Варианты цен
777.41 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 7991 |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 10 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
777.41 ₽/кг
Варианты цен
777.41 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 7984 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
905.76 ₽/кг
Варианты цен
905.76 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 975 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 2000 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 25 |
Характеристики
137.18 ₽/шт
Варианты цен
137.18 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 975 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 1000 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 100 |
Характеристики
46.75 ₽/шт
Варианты цен
46.75 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 975 |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 2000 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 100 |
Характеристики
60.19 ₽/шт
Варианты цен
60.19 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | гост |
| Номер стандарта | 11371-78 |
| Диаметр | 6 |
| Фасовка | 1 |
Характеристики
1 465.92 ₽/кг
Варианты цен
1 465.92 ₽/кг
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 975 |
| Диаметр | 8 |
| Длина | 1000 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 50 |
Характеристики
76.32 ₽/шт
Варианты цен
76.32 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии
| Тип станадрата ГОСТ / ИСО/ОСТ | Din |
| Номер стандарта | 975 |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 1000 |
| Покрытие | оц. |
| Фасовка | 100 |
Характеристики
42.14 ₽/шт
Варианты цен
42.14 ₽/шт
В корзину
